국민연금 국내주식 투자 종목 포트폴리오

KOSPI 80종목
KOSDAQ 23종목
최대 매수 +5.85%p 비에이치
최근 보고일 2026-07-01
종목명 시장 섹터 지분율 지분율변동폭 보고일
비에이치 KOSPI 전자장비와기기 13.32% +5.85%p 2026-07-01
파라다이스 KOSPI 호텔,레스토랑,레저 11.37% +4.24%p 2026-04-01
코리아써키트 KOSPI 전자장비와기기 9.67% +3.29%p 2026-07-01
DL이앤씨 KOSPI 건설 11.20% +3.14%p 2026-07-01
삼아알미늄 KOSPI 비철금속 7.29% +2.49%p 2026-07-01
한화비전 KOSPI 통신장비 9.66% +2.22%p 2026-04-01
한국콜마 KOSPI 화장품 12.68% +2.16%p 2026-07-01
롯데쇼핑 KOSPI 백화점과일반상점 12.37% +2.12%p 2026-07-01
NC KOSPI 게임엔터테인먼트 10.25% +2.10%p 2026-07-01
LG이노텍 KOSPI 전자장비와기기 10.54% +2.08%p 2026-07-01
팬오션 KOSPI 해운사 8.61% +2.06%p 2026-04-01
달바글로벌 KOSPI 화장품 9.58% +2.05%p 2026-07-01
NHN KOSPI IT서비스 9.62% +2.05%p 2026-07-01
코스맥스 KOSPI 화장품 12.85% +2.04%p 2026-07-01
인텍플러스 KOSDAQ 반도체와반도체장비 6.09% +1.62%p 2026-07-01
글로벌텍스프리 KOSDAQ 기타금융 6.61% +1.61%p 2026-07-01
한스바이오메드 KOSDAQ 건강관리장비와용품 6.18% +1.55%p 2026-07-01
삼천리 KOSPI 가스유틸리티 6.51% +1.49%p 2026-04-01
삼화콘덴서공업 KOSPI 전기제품 6.52% +1.37%p 2026-07-01
심텍 KOSDAQ 전자장비와기기 6.09% +1.37%p 2026-07-01
원익QnC KOSDAQ 반도체와반도체장비 6.47% +1.36%p 2026-07-01
더블유게임즈 KOSPI 게임엔터테인먼트 8.22% +1.30%p 2026-07-01
호텔신라 KOSPI 백화점과일반상점 8.03% +1.28%p 2026-07-01
진성티이씨 KOSDAQ 기계 9.46% +1.27%p 2026-07-01
한올바이오파마 KOSPI 제약 10.56% +1.24%p 2026-07-01
티씨케이 KOSDAQ 반도체와반도체장비 7.26% +1.23%p 2026-04-01
아모레퍼시픽홀딩스 KOSPI 화장품 7.25% +1.18%p 2026-04-01
DB하이텍 KOSPI 반도체와반도체장비 8.42% +1.14%p 2026-07-01
코나아이 KOSDAQ IT서비스 6.16% +1.13%p 2026-07-01
롯데에너지머티리얼즈 KOSPI 전자장비와기기 7.02% +1.13%p 2026-07-01
원익머트리얼즈 KOSDAQ 화학 9.77% +1.13%p 2026-04-01
DB손해보험 KOSPI 손해보험 8.33% +1.12%p 2026-04-01
롯데관광개발 KOSPI 호텔,레스토랑,레저 10.47% +1.11%p 2026-07-01
삼성SDI KOSPI 전기제품 7.97% +1.10%p 2026-07-01
카카오페이 KOSPI IT서비스 6.11% +1.10%p 2026-04-01
대한항공 KOSPI 항공사 8.10% +1.09%p 2026-07-01
하이록코리아 KOSDAQ 기계 6.20% +1.08%p 2026-04-01
코웨이 KOSPI 가정용기기와용품 7.51% +1.07%p 2026-04-01
OCI홀딩스 KOSPI 화학 12.78% +1.06%p 2026-04-01
에스티팜 KOSDAQ 제약 6.07% +1.05%p 2026-04-01
이마트 KOSPI 백화점과일반상점 8.94% +1.05%p 2026-04-01
유니드 KOSPI 화학 8.08% +1.04%p 2026-07-01
LG씨엔에스 KOSPI IT서비스 6.09% +1.04%p 2026-07-01
S-Oil KOSPI 석유와가스 9.35% +1.04%p 2026-04-01
세아베스틸지주 KOSPI 철강 8.41% +1.04%p 2026-04-01
코오롱인더 KOSPI 화학 10.92% +1.03%p 2026-07-01
삼성E&A KOSPI 건설 8.34% +1.03%p 2026-07-01
영원무역홀딩스 KOSPI 섬유,의류,신발,호화품 6.02% +1.03%p 2026-07-01
SK이노베이션 KOSPI 석유와가스 6.03% +1.03%p 2026-04-01
LX인터내셔널 KOSPI 무역회사와판매업체 9.77% +1.03%p 2026-04-01
코스메카코리아 KOSDAQ 화장품 12.98% +1.02%p 2026-07-01
태광 KOSDAQ 기계 6.57% +1.02%p 2026-07-01
국도화학 KOSPI 화학 7.08% +1.02%p 2026-07-01
HD현대마린엔진 KOSPI 조선 8.26% +1.02%p 2026-07-01
포스코인터내셔널 KOSPI 무역회사와판매업체 7.05% +1.02%p 2026-04-01
오리온 KOSPI 식품 9.14% +1.02%p 2026-04-01
동국제강 KOSPI 철강 6.13% +1.01%p 2026-07-01
GS리테일 KOSPI 백화점과일반상점 9.47% +1.01%p 2026-07-01
효성티앤씨 KOSPI 섬유,의류,신발,호화품 10.99% +1.01%p 2026-06-01
테스 KOSDAQ 반도체와반도체장비 9.44% +1.01%p 2026-04-01
LIG디펜스앤에어로스페이스 KOSPI 우주항공과국방 9.67% +1.01%p 2026-04-01
현대모비스 KOSPI 자동차부품 9.51% +1.01%p 2026-04-01
SK가스 KOSPI 가스유틸리티 6.01% +1.01%p 2026-04-01
브이엠 KOSDAQ 반도체와반도체장비 8.05% +1.00%p 2026-07-01
IPARK현대산업개발 KOSPI 건설 10.40% +1.00%p 2026-07-01
삼양식품 KOSPI 식품 10.58% +1.00%p 2026-06-01
롯데칠성음료 KOSPI 음료 7.65% +1.00%p 2026-04-01
씨에스윈드 KOSPI 에너지장비및서비스 9.92% +0.96%p 2026-07-01
GS건설 KOSPI 건설 7.82% +0.89%p 2026-07-01
덕산하이메탈 KOSDAQ 반도체와반도체장비 5.00% +0.41%p 2026-07-01
슈프리마 KOSDAQ 전자장비와기기 5.26% +0.40%p 2026-04-01
KB금융 KOSPI 은행 9.33% +0.39%p 2026-06-17
HD현대에너지솔루션 KOSPI 에너지장비및서비스 5.31% +0.38%p 2026-07-01
CJ제일제당 KOSPI 식품 8.14% +0.33%p 2026-06-23
후성 KOSPI 화학 5.09% +0.32%p 2026-07-01
대창단조 KOSPI 기계 5.20% +0.26%p 2026-04-01
케이뱅크 KOSPI 은행 5.22% +0.23%p 2026-07-01
올릭스 KOSDAQ 생명과학도구및서비스 5.04% +0.23%p 2026-04-01
아이에스동서 KOSPI 건설 5.18% +0.20%p 2026-04-01
한화오션 KOSPI 조선 6.66% +0.19%p 2026-06-23
세아제강 KOSPI 철강 5.11% +0.18%p 2026-07-01
대한조선 KOSPI 조선 5.01% +0.16%p 2026-04-01
피에스케이홀딩스 KOSDAQ 반도체와반도체장비 5.13% +0.14%p 2026-04-01
SKC KOSPI 화학 6.14% +0.12%p 2026-07-01
한솔제지 KOSPI 종이와목재 5.08% +0.12%p 2026-07-01
SK이터닉스 KOSPI 에너지장비및서비스 5.11% +0.11%p 2026-07-01
HMM KOSPI 해운사 5.01% +0.10%p 2026-04-01
엘앤에프 KOSPI 전기제품 8.63% +0.09%p 2026-07-01
에코프로머티 KOSPI 전기제품 5.08% +0.09%p 2026-07-01
현대지에프홀딩스 KOSPI 복합기업 5.00% +0.09%p 2026-07-01
쓰리빌리언 KOSDAQ 건강관리기술 5.06% +0.08%p 2026-04-01
SK디스커버리 KOSPI 석유와가스 5.04% +0.07%p 2026-04-01
덕산네오룩스 KOSDAQ 디스플레이장비및부품 8.01% +0.06%p 2026-07-01
이수스페셜티케미컬 KOSPI 화학 5.05% +0.06%p 2026-07-01
제이에스링크 KOSDAQ 생명과학도구및서비스 5.05% +0.06%p 2026-07-01
에이치브이엠 KOSDAQ 비철금속 5.06% +0.06%p 2026-04-01
영풍 KOSPI 핸드셋 5.01% +0.04%p 2026-04-01
현대해상 KOSPI 손해보험 9.42% +0.02%p 2026-07-01
NICE평가정보 KOSPI 상업서비스와공급품 5.00% +0.02%p 2026-04-01
HL만도 KOSPI 자동차부품 10.95% +0.01%p 2026-07-01
산일전기 KOSPI 전기장비 8.29% +0.01%p 2026-07-01
동원산업 KOSPI 식품 5.01% +0.01%p 2026-07-01
POSCO홀딩스 KOSPI 철강 8.30% +0.01%p 2026-06-23

• 이 페이지는 국민연금공단이 최근에 매수(지분율 증가)한 종목만 보여줍니다. 매도·유지 종목은 표시하지 않습니다.
5% 이상 보유 종목만 공시 의무가 있어 이 표에 잡힙니다. 그 이하 보유 종목은 알 수 없습니다.
• 국민연금공단은 분기말 직후 묶음 보고를 합니다 (분기 1회 일괄). 실시간 매매 정보가 아닙니다.