국민연금 국내주식 투자 종목 포트폴리오

KOSPI 59종목
KOSDAQ 23종목
최대 매수 +5.12%p 대주전자재료
최근 보고일 2026-06-01
종목명 시장 섹터 지분율 지분율변동폭 보고일
대주전자재료 KOSDAQ 전자장비와기기 10.04% +5.12%p 2026-04-01
파라다이스 KOSPI 호텔,레스토랑,레저 11.37% +4.24%p 2026-04-01
비나텍 KOSDAQ 전기장비 8.92% +3.69%p 2026-04-01
한섬 KOSPI 섬유,의류,신발,호화품 9.55% +3.26%p 2026-04-01
RF머트리얼즈 KOSDAQ 우주항공과국방 7.48% +2.48%p 2026-04-01
한화비전 KOSPI 통신장비 9.66% +2.22%p 2026-04-01
코오롱인더 KOSPI 화학 9.89% +2.15%p 2026-04-01
롯데쇼핑 KOSPI 백화점과일반상점 10.25% +2.11%p 2026-04-01
팬오션 KOSPI 해운사 8.61% +2.06%p 2026-04-01
브이엠 KOSDAQ 반도체와반도체장비 7.05% +2.00%p 2026-04-01
한미글로벌 KOSPI 건설 7.72% +1.60%p 2026-04-01
삼천리 KOSPI 가스유틸리티 6.51% +1.49%p 2026-04-01
코리아써키트 KOSPI 전자장비와기기 6.38% +1.33%p 2026-04-01
대한유화 KOSPI 화학 11.68% +1.29%p 2026-04-01
달바글로벌 KOSPI 화장품 7.53% +1.25%p 2026-04-01
티씨케이 KOSDAQ 반도체와반도체장비 7.26% +1.23%p 2026-04-01
한국콜마 KOSPI 화장품 10.52% +1.18%p 2026-04-01
아모레퍼시픽홀딩스 KOSPI 화장품 7.25% +1.18%p 2026-04-01
일진전기 KOSPI 전기장비 8.74% +1.16%p 2026-04-01
원익머트리얼즈 KOSDAQ 화학 9.77% +1.13%p 2026-04-01
DB손해보험 KOSPI 손해보험 8.33% +1.12%p 2026-04-01
유니드 KOSPI 화학 7.04% +1.12%p 2026-04-01
에스엘 KOSPI 자동차부품 9.35% +1.11%p 2026-04-01
미래에셋증권 KOSPI 증권 8.25% +1.10%p 2026-04-01
카카오페이 KOSPI IT서비스 6.11% +1.10%p 2026-04-01
현대제철 KOSPI 철강 9.89% +1.10%p 2026-04-01
씨에스윈드 KOSPI 에너지장비및서비스 8.96% +1.08%p 2026-04-01
하이록코리아 KOSDAQ 기계 6.20% +1.08%p 2026-04-01
코웨이 KOSPI 가정용기기와용품 7.51% +1.07%p 2026-04-01
진성티이씨 KOSDAQ 기계 8.19% +1.07%p 2026-04-01
OCI홀딩스 KOSPI 화학 12.78% +1.06%p 2026-04-01
이마트 KOSPI 백화점과일반상점 8.94% +1.05%p 2026-04-01
에스티팜 KOSDAQ 제약 6.07% +1.05%p 2026-04-01
S-Oil KOSPI 석유와가스 9.35% +1.04%p 2026-04-01
세아베스틸지주 KOSPI 철강 8.41% +1.04%p 2026-04-01
현대건설 KOSPI 건설 11.22% +1.04%p 2026-04-01
SK이노베이션 KOSPI 석유와가스 6.03% +1.03%p 2026-04-01
LX인터내셔널 KOSPI 무역회사와판매업체 9.77% +1.03%p 2026-04-01
포스코인터내셔널 KOSPI 무역회사와판매업체 7.05% +1.02%p 2026-04-01
NC KOSPI 게임엔터테인먼트 8.15% +1.02%p 2026-04-01
오리온 KOSPI 식품 9.14% +1.02%p 2026-04-01
한올바이오파마 KOSPI 제약 9.32% +1.02%p 2026-04-01
효성티앤씨 KOSPI 섬유,의류,신발,호화품 10.99% +1.01%p 2026-06-01
LIG디펜스앤에어로스페이스 KOSPI 우주항공과국방 9.67% +1.01%p 2026-04-01
현대모비스 KOSPI 자동차부품 9.51% +1.01%p 2026-04-01
SK가스 KOSPI 가스유틸리티 6.01% +1.01%p 2026-04-01
테스 KOSDAQ 반도체와반도체장비 9.44% +1.01%p 2026-04-01
금호석유화학 KOSPI 화학 10.78% +1.01%p 2026-04-01
삼양식품 KOSPI 식품 10.58% +1.00%p 2026-06-01
롯데칠성음료 KOSPI 음료 7.65% +1.00%p 2026-04-01
한국카본 KOSPI 조선 10.49% +1.00%p 2026-04-01
한화오션 KOSPI 조선 6.47% +0.66%p 2026-03-10
SNT에너지 KOSPI 에너지장비및서비스 5.18% +0.52%p 2026-04-01
아모텍 KOSDAQ 핸드셋 5.24% +0.48%p 2026-04-01
삼화콘덴서공업 KOSPI 전기제품 5.15% +0.48%p 2026-04-01
씨엠티엑스 KOSDAQ 반도체와반도체장비 5.03% +0.44%p 2026-04-01
슈프리마 KOSDAQ 전자장비와기기 5.26% +0.40%p 2026-04-01
대창단조 KOSPI 기계 5.20% +0.26%p 2026-04-01
올릭스 KOSDAQ 생명과학도구및서비스 5.04% +0.23%p 2026-04-01
아이에스동서 KOSPI 건설 5.18% +0.20%p 2026-04-01
엘앤에프 KOSPI 전기제품 8.54% +0.17%p 2026-04-01
비에이치 KOSPI 전자장비와기기 7.47% +0.17%p 2026-04-01
동국제강 KOSPI 철강 5.12% +0.16%p 2026-04-01
대한조선 KOSPI 조선 5.01% +0.16%p 2026-04-01
하나투어 KOSPI 호텔,레스토랑,레저 7.86% +0.14%p 2026-04-01
피에스케이홀딩스 KOSDAQ 반도체와반도체장비 5.13% +0.14%p 2026-04-01
알지노믹스 KOSDAQ 생물공학 5.04% +0.11%p 2026-04-01
원익QnC KOSDAQ 반도체와반도체장비 5.11% +0.11%p 2026-04-01
HMM KOSPI 해운사 5.01% +0.10%p 2026-04-01
쓰리빌리언 KOSDAQ 건강관리기술 5.06% +0.08%p 2026-04-01
한솔아이원스 KOSDAQ 반도체와반도체장비 5.03% +0.07%p 2026-04-01
SK디스커버리 KOSPI 석유와가스 5.04% +0.07%p 2026-04-01
에이치브이엠 KOSDAQ 비철금속 5.06% +0.06%p 2026-04-01
코나아이 KOSDAQ IT서비스 5.03% +0.05%p 2026-04-01
덕산네오룩스 KOSDAQ 디스플레이장비및부품 7.95% +0.05%p 2026-04-01
영풍 KOSPI 핸드셋 5.01% +0.04%p 2026-04-01
해성디에스 KOSPI 반도체와반도체장비 7.23% +0.04%p 2026-04-01
풍산 KOSPI 비철금속 8.19% +0.02%p 2026-04-01
NICE평가정보 KOSPI 상업서비스와공급품 5.00% +0.02%p 2026-04-01
DB하이텍 KOSPI 반도체와반도체장비 7.28% +0.01%p 2026-04-01
파인엠텍 KOSDAQ 핸드셋 5.00% +0.01%p 2026-04-01
현대위아 KOSPI 자동차부품 9.37% +0.01%p 2026-03-10

• 이 페이지는 국민연금공단이 최근에 매수(지분율 증가)한 종목만 보여줍니다. 매도·유지 종목은 표시하지 않습니다.
5% 이상 보유 종목만 공시 의무가 있어 이 표에 잡힙니다. 그 이하 보유 종목은 알 수 없습니다.
• 국민연금공단은 분기말 직후 묶음 보고를 합니다 (분기 1회 일괄). 실시간 매매 정보가 아닙니다.